Прайс-лист "Прайс на 15.02.2011" от 15.02.2011 => 1

Скачать файл: Прайс на 15.02.2011 от 15.02.2011

1

Наименование Цена розничная грн/т с НДС Цена базовая грн/т с НДС Цена оптовая грн/т с НДС Параметры Марка Теор. вес Ст.розн.
позиции стали кг/м(шт)* грн/м(шт)
Арматура
Арматура ф=8 7870 7000 6950 11,75м А500С 0.43 3.38
Арматура ф=10 7870 6900 6850 11,75м А500С 0.68 5.35
Арматура ф=12 7590 6900 6850 11,75м А500С 0.98 7.44
Арматура ф=14 7786 6900 6850 11,75м А500С 1.33 10.36
Арматура ф=16 7786 6900 6850 11,75м А500С 1.74 13.55
Арматура ф=18 7786 6900 6850 11,75м А500С 2.21 17.21
Арматура ф=20 7786 6900 6850 11,75м А500С 2.72 21.18
Арматура ф=22 7786 6900 6850 11,75м А500С 3.29 25.62
Арматура ф=25 7786 6900 6850 11,75м А500С 4.25 33.09
Арматура ф=28 7786 6900 6850 11,75м А500С 5.33 41.50
Арматура ф=32 7786 6900 6850 11,75м А500С 6.96 54.19
Арматура ф=36 8570 7040 6990 11,75м А500С 8.81 75.50
Арматура
Арматура ф=8 6600 6500 6450 ндл А500С 0.41 2.71
Арматура ф=10 6600 6500 6450 ндл А500С 0.65 4.29
Арматура ф=12 6600 6500 6450 ндл А500С 0.93 6.14
Арматура ф=14 6600 6500 6450 ндл А500С 1.27 8.38
Арматура ф=16 6600 6500 6450 ндл А500С 1.66 10.96
Арматура ф=18 6600 6500 6450 ндл А500С 2.10 13.86
Арматура ф=20 6600 6500 6450 ндл А500С 2.59 17.09
Арматура ф=22 6600 6500 6450 ндл А500С 3.13 20.66
Арматура ф=25 6600 6500 6450 ндл А500С 4.05 26.73
Проволока ВР-1
ф=4 8278 7120 6980 бухта Ст. 3ПС 0.12 0.99
Ф=5 8278 7120 6980 бухта Ст. 3ПС 0.17 1.41
Катанка
Катанка ф=6,5 7088 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.27 1.91
Катанка ф=8 7088 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.41 2.91
Катанка ф=10 7088 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.65 4.61
Катанка ф=12 7088 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.93 6.59
Круг
Круг ф=6,5 8043 6926 6790 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.29 2.33
Круг ф=8 8043 6834 6700 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.43 3.46
Круг ф=10 7338 6885 6750 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.68 4.99
Круг ф=10 8241 6885 6750 9 м Ст. 3ПС 0.68 5.60
Круг ф=12 8182 6936 6800 9 м Ст. 3ПС 0.98 8.02
Круг ф=14 8161 6936 6800 9 м Ст. 3ПС 1.33 10.85
Круг ф=16 8161 7058 6920 9 м Ст. 3ПС 1.74 14.20
Круг ф=18 8140 7007 6870 9 м Ст. 3ПС 2.21 17.99
Круг ф=20 8140 7012 6875 9 м Ст. 3ПС 2.72 22.14
Круг ф=22 8140 7012 6875 9 м Ст. 3ПС 3.29 26.78
Круг ф=24 8140 6951 6815 9 м Ст. 3ПС 3.92 31.91
Круг ф=25 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 4.25 34.77
Круг ф=26 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 4.60 37.64
Круг ф=28 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 5.33 43.61
Круг ф=30 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 6.12 50.07
Круг ф=32 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 6.96 56.95
Круг ф=36 8182 7023 6885 9 м Ст. 3ПС 8.82 72.17
Квадрат
Квадарат 8х8 9063 7630 7480 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.56 5.08
Квадрат 10х10 8374 7140 7000 6; 9 м Ст. 3ПС 0.86 7.20
Квадрат 10х10 7420 7140 7000 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 0.82 6.08
Квадрат 12х12 8332 7191 7050 6; 9 м Ст. 3ПС 1.23 10.25
Квадрат 12х12 7473 7191 7050 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.17 8.74
Квадрат 14х14 8279 7058 6920 6 м Ст. 3ПС 1.68 13.91
Квадрат 14х14 7335 7058 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.60 11.74
Квадрат 16х16 8279 7058 6920 6 м Ст. 3ПС 2.26 18.71
Квадрат 20х20 8279 7058 6920 6 м Ст. 3ПС 3.47 28.73
Полоса катаная
Полоса 20*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.69 5.69
Полоса 20*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.86 7.09
Полоса 25*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.86 7.09
Полоса 25*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.08 8.91
Полоса 30*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.04 8.58
Полоса 30*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.33 10.97
Полоса 36*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.25 10.31
Полоса 36*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.55 12.78
Полоса 40*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.39 11.46
Полоса 40*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.73 14.27
Полоса 50*4 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.73 14.27
Полоса 50*5 8247 7138 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 2.16 17.81
Уголок равнополочный горячекатаный
Уголок 20х20х3 7659 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.21 9.27
Уголок 20х20х3 7971 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.27 10.12
Уголок 25х25х3 7335 7058 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.32 9.68
Уголок 25х25х3 8141 7058 6920 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.39 11.32
Уголок 25х25х4 7409 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.58 11.71
Уголок 25х25х4 8141 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.66 13.51
Уголок 30х30х3 7409 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.47 10.89
Уголок 30х30х3 8141 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.54 12.54
Уголок 32х32х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.50 11.53
Уголок 32х32х3 7409 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.50 11.11
32х32х3 8141 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.58 12.86
32х32х4 7659 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.21 16.93
32х32х4 8141 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.21 17.99
35х35х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.80 13.83
35х35х3 7335 7058 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.80 13.20
35х35х3 8141 7058 6920 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.89 15.39
35х35х4 7659 7038 6900 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.38 18.23
35х35х4 8141 7038 6900 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.38 19.38
40х40х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 17.29
40х40х3 7409 7130 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.25 16.67
40х40х3 8141 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.36 19.21
40х40х4 7659 7089 6950 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.70 20.68
40х40х4 8141 7089 6950 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.70 21.98
45х45х4 8077 7007 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.17 25.60
45х45х5 8077 7007 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.82 30.85
50х50х4 7532 6926 6790 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 3.41 25.68
50х50х4 7971 6926 6790 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.41 27.18
50х50х5 7971 6926 6790 6 м, 9м Ст. 3ПС 4.15 33.08
63х63х5 7971 6956 6820 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.26 41.93
63х63х6 7971 6956 6820 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.22 49.58
75х75х5 8279 7069 6930 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.41 53.07
75х75х6 8279 7069 6930 6 м, 9м Ст. 3ПС 7.49 62.01
90х90х8 8173 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 12.13 99.14
100х100х7 8173 7130 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 12.13 99.14
100х100х8 8173 7089 6950 6 м, 9м Ст. 3ПС 13.58 110.99
Швеллер горячекатаный
№6,5 8763 7395 7250 6 м Ст. 3ПС 6.99 61.25
№8 8320 7273 7130 6 м Ст. 3ПС 7.67 63.81
№10 8320 7089 6950 9,05 м Ст. 3ПС 9.45 78.62
№12 8320 7089 6950 11,75 м Ст. 3ПС 11.50 95.68
№14 8515 7089 6950 12,05 м Ст. 3ПС 13.44 114.44
№16 8515 7089 6950 11,75 м Ст. 3ПС 15.44 131.47
№18 8515 7089 6950 12,05 м Ст. 3ПС 17.71 150.80
№20 9163 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 19.77 181.15
№22 9292 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 23.15 215.11
№24 9292 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 26.52 246.42
№27 9292 8109 7950 12,05 м Ст. 3ПС 30.49 283.31
№30 9292 8109 7950 12,05 м Ст. 3ПС 35.04 325.59
Балка двутавровая
10 8364 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 10.47 87.57
12 8364 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 12.73 106.47
14 8536 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 15.08 128.72
16 8536 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 17.51 149.47
18 8536 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 21.97 187.54
20 8536 7324 7180 12,05 м Ст. 3ПС 25.01 213.49
22 10027 9139 8960 12,05 м Ст. 3ПС 28.40 284.77
24М 8542 8670 8500 12,05 м Ст. 3ПС 45.64 389.86
27 10048 8874 8700 12,05 м Ст. 3ПС 37.35 375.29
30 9476 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 43.18 409.17
36 9436 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 53.53 505.11
45 9951 8920 8745 12,05 м Ст. 3ПС 73.32 729.61
Гнутый профиль: швеллер равнополочный (полка под заказ)
№5 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
№6,5 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
№8 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
№10 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
№12 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
№16 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.00
Гнутый профиль: уголок равнополочный
20х20х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.70 6.69
25х25х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.75 7.16
30х30х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.88 8.41
32х32х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 0.92 8.79
35х35х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 1.05 10.03
40х40х2 9553 9012 8750 Ст. 3ПС 1.19 11.37
Лист х/к ст. 08кп
0,5-0,7 мм, ХК 9338 9074 8809 1х2;1,25х2,5 Ст. 08КП 0.00
1,0 мм, ХК 8809 8317 8075 1х2 Ст. 08КП 17.31 152.48
1,0 мм, ХК 8809 8317 8075 1,25х2,5 Ст. 08КП 27.05 238.28
1,2 мм, ХК 8626 8120 7883 1х2 Ст. 08КП 20.77 179.16
1,2 мм, ХК 8626 8120 7883 1,25х2,5 Ст. 08КП 32.46 280.00
1,5 мм, ХК 8626 8120 7883 1х2 Ст. 08КП 25.97 224.02
1,5 мм, ХК 8626 8120 7883 1,25х2,5 Ст. 08КП 40.56 349.87
2,0 мм, ХК 8592 8092 7857 1х2 Ст. 08КП 34.62 297.46
2,0 мм, ХК 8592 8092 7857 1,25х2,5 Ст. 08КП 54.06 464.48
2,5 мм, ХК 9879 9474 9198 1х2 Ст. 08КП 43.27 427.46
2,5 мм, ХК 9879 9474 9198 1,25х2,5 Ст. 08КП 67.71 668.91
3,0 мм, ХК 9920 9393 9119 1х2 Ст. 08КП 51.53 511.18
3,0 мм, ХК 9920 9393 9119 1,25х2,5 Ст. 08КП 81.13 804.81
Лист х/к ст. 3ПС
1,0 мм, ХК 8469 8230 7990 1х2 Ст. 3ПС 16.49 139.66
1,0 мм, ХК 8469 8230 7990 1,25х2,5 Ст. 3ПС 25.76 218.17
1,2 мм, ХК 8268 8034 7800 1х2 Ст. 3ПС 19.78 163.54
1,2 мм, ХК 8268 8034 7800 1,25х2,5 Ст. 3ПС 30.91 255.56
1,5 мм, ХК 8268 8034 7800 1х2 Ст. 3ПС 24.73 204.47
1,5 мм, ХК 8268 8034 7800 1,25х2,5 Ст. 3ПС 38.63 319.39
2,0 мм, ХК 8247 8013 7780 1х2 Ст. 3ПС 32.97 271.90
2,0 мм, ХК 8247 8013 7780 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 424.79
2,5 мм, ХК 9027 8772 8516 1х2 Ст. 3ПС 41.21 372.02
2,5 мм, ХК 9027 8772 8516 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 581.28
3,0 мм, ХК 9027 8772 8516 1х2 Ст. 3ПС 49.46 446.50
3,0 мм, ХК 9027 8772 8516 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 697.55
Лист г/к
2,0 мм, ГК 7767 7509 7290 1х2 Ст. 3ПС 34.62 268.89
2,0 мм, ГК 7767 7509 7290 1х2,5 Ст. 3ПС 43.27 336.08
2,0 мм, ГК 7767 7509 7290 1,25х2,5 Ст. 3ПС 54.06 419.88
2,5 мм,ГК 7661 7408 7192 1х2 Ст. 3ПС 43.27 331.49
2,5 мм,ГК 7661 7408 7192 1,25х2,5 Ст. 3ПС 67.71 518.73
3,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1х2 Ст. 3ПС 51.53 394.77
3,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 81.13 621.54
4,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 108.18 828.77
4,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 311.57 2386.94
5,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 389.46 2983.65
5,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 135.22 1035.92
6,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 449.40 3442.85
8,0 мм, ГК 7661 7401 7185 1,5х4 Ст. 3ПС 415.43 3182.61
10 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 778.92 6250.05
12 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 934.70 7500.03
14 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 1090.49 8750.09
16 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 1246.27 10000.07
20 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 1557.83 12500.03
25 мм, ГК 8024 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 1947.29 15625.05
25 мм, ГК 8525 7750 7524 1,5х6 Ст. 3ПС 2225.48 18972.22
Лист малогабарит, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 6014 5843 5673 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
0,85-1,0 мм, ХК 6014 5843 5673 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,1-1,3 мм, ХК 6014 5843 5673 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,4-1,6 мм, ХК 6014 5843 5673 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,7-2,0 мм, ХК 6014 5843 5673 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
Лист малогабарит, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 80.86
0,9 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 90.91
1,0 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 101.09
1,1 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 17.27 105.87
1,2 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 121.26
1,3 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 131.37
1,4 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 141.49
1,5 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 151.60
1,6 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 161.72
1,8 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 181.89
2,0 мм, ХК 6130 5957 5783 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 202.12
Лист некондиция, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 5663 5503 5343 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
0,85-1,0 мм, ХК 5663 5503 5343 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,1-1,3 мм, ХК 5663 5503 5343 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,4-1,6 мм, ХК 5663 5503 5343 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
1,7-2,0 мм, ХК 5663 5503 5343 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП 0.00
Лист некондиция, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 78.51
0,9 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 88.28
1,0 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 98.16
1,1 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 107.92
1,2 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 117.74
1,3 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 20.41 121.49
1,4 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 137.38
1,5 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 147.21
1,6 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 157.03
1,8 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 176.61
2,0 мм, ХК 5952 5730 5563 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 196.25
Лист оцинкованный
0,55 мм 10293 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 9.52 97.99
0,63 мм 10063 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 10.39 104.55
0,7 мм 10063 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 11.54 116.12
0,8 мм 10063 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 13.19 132.73
1,0 мм 10063 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 16.49 165.94
1,5 мм 10063 9778 9493 1х2 Ст. 08 КП 24.73 248.85
Рулон оцинкованный
0,47 мм 10189 9900 9612 Ст. 08 КП 0.00
0,5 мм 10189 9900 9612 Ст. 08 КП 0.00
0,63 мм 10189 9900 9612 Ст. 08 КП 0.00
Лист г/к рифленый
4,0; 5,0; 6,0 мм 8899 7982 7750 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП 0.00
Лист г/к просечно-вытяжной
4,0; 5,0; 6,0 мм 7894 7097 6890 1,25х4 Ст. 08 КП 49.35 389.57
Труба профильная
15х15х2,0 8904 8498 8250 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.02 9.08
20х20х1,0 9837 9630 9350 6 м Ст. 3ПС 0.72 7.08
20х20х1,2 9837 9630 9350 Ст. 3ПС 0.83 8.16
20х20х1,5 9837 9630 9350 6 м Ст. 3ПС 0.97 9.54
25х25х1,2 9837 9630 9350 6 м Ст. 3ПС 1.03 10.13
20х20х2,0 8819 7880 7650 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.25 11.02
25х25х2,0 8756 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.55 13.57
25х28х2,0 8756 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.75 15.32
30х20х2,0 8756 7334 7120 7 м; 9м Ст. 3ПС 1.70 14.89
30х30х2,0 8395 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.91 16.03
40х20х2,0 8395 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.96 16.45
40х25х2,0 8395 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.10 17.63
40х28х2,0 8395 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.47 20.74
40х40х2,0 8321 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.52 20.97
40х40х3,0 8321 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.62 30.12
50х25х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.39 19.63
50х30х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.57 21.11
50х50х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.20 26.29
50х50х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.73 38.86
60х30х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.88 23.66
60х30х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.04 33.19
60х40х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.31 27.19
60х40х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.99 40.99
60х60х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.83 31.46
60х60х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.72 46.99
80х40х2,0 8215 7334 7120 5 м; 9м Ст. 3ПС 4.04 33.19
80х40х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.62 46.17
80х60х3,0 8215 7334 7120 7 м; 9м Ст. 3ПС 6.76 55.53
80х80х2,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.36 44.03
80х80х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.77 63.83
80х80х4,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 10.12 83.14
90х90х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.98 81.99
100х50х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.60 62.43
100х50х4,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.56 78.54
100х60х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.03 65.97
100х80х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.61 70.73
100х100х3,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 11.66 95.79
100х100х4,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 13.18 108.27
120х120х4,0 8215 7334 7120 6 м; 9м Ст. 3ПС 16.28 133.74
Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,5 8798 7880 7650 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.26 11.09
ДУ 15*2,8 8798 7880 7650 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.37 12.05
ДУ 20*2,5 8745 7468 7250 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.62 14.17
ДУ 20*2,8 8745 7468 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.89 16.53
ДУ 25*2,8 8374 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.39 20.01
ДУ 32*2,8 8374 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.10 25.96
ДУ 32*3,2 8374 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.33 27.89
ДУ 40*3 8374 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.57 29.90
ДУ 50*3 8215 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.67 38.36
ДУ 50*3,5 8215 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 5.15 42.31
Труба электросварная ГОСТ - 10704
Ф=57*3 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.52 36.17
Ф=57*3,5 7935 7416 7200 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.51 51.66
Ф=76*3 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.51 52.10
Ф=76*3,5 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.06 53.88
Ф=76*4 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.69 61.54
Ф=89*3,0 7632 7416 7200 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.80 51.90
Ф=89*3,5 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.88 63.06
Ф=102*3 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.98 63.86
Ф=108*3 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 8.34 66.75
Ф=108*3,5 8003 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 9.66 77.31
Ф=159*4,5 9137 8879 8620 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 17.60 160.81
Труба ГК ГОСТ - 8732-78
Ф=57-159 10778 10279 9980 8-12 м Ст. 20 0.00
Ф=219-325 10778 10279 9980 8-12 м Ст. 20 0.00
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная
Ду15*2,8 11248 10712 10400 Ст.3ПС 1.42 15.97
Ду20*2,8 11248 10712 10400 Ст.3ПС 1.85 20.81
Ду25*3,2 11248 10712 10400 Ст.3ПС 2.64 29.69
Ду32*3,2 11248 10712 10400 Ст.3ПС 3.33 37.45
Ду40*3,5 11248 10712 10400 Ст.3ПС 4.24 47.69
Ду50-Ф108 11248 10712 10400 Ст.3ПС 5.24 58.94