Прайс-лист "Прайс на 15.02.2011" от 15.02.2011

Скачать файл: Прайс на 15.02.2011 от 15.02.2011

1 (322)

Показано: 20 из 322
Наименование Цена розничная грн/т с НДС Цена базовая грн/т с НДС Цена оптовая грн/т с НДС Параметры Марка Теор. вес Ст.розн.
позиции стали кг/м(шт)* грн/м(шт)
Арматура
Арматура ф=8 7870 7000 6950 11,75м А500С 0.43 3.38
Арматура ф=10 7870 6900 6850 11,75м А500С 0.68 5.35
Арматура ф=12 7590 6900 6850 11,75м А500С 0.98 7.44
Арматура ф=14 7786 6900 6850 11,75м А500С 1.33 10.36
Арматура ф=16 7786 6900 6850 11,75м А500С 1.74 13.55
Арматура ф=18 7786 6900 6850 11,75м А500С 2.21 17.21
Арматура ф=20 7786 6900 6850 11,75м А500С 2.72 21.18
Арматура ф=22 7786 6900 6850 11,75м А500С 3.29 25.62
Арматура ф=25 7786 6900 6850 11,75м А500С 4.25 33.09
Арматура ф=28 7786 6900 6850 11,75м А500С 5.33 41.50
Арматура ф=32 7786 6900 6850 11,75м А500С 6.96 54.19
Арматура ф=36 8570 7040 6990 11,75м А500С 8.81 75.50
Арматура
Арматура ф=8 6600 6500 6450 ндл А500С 0.41 2.71
Арматура ф=10 6600 6500 6450 ндл А500С 0.65 4.29
Арматура ф=12 6600 6500 6450 ндл А500С 0.93 6.14
Арматура ф=14 6600 6500 6450 ндл А500С 1.27 8.38

Раздел "1" полностью